名称 | 符号 | 单位 | 说明 |
光束(光通量) Luminous Flus | ф | 流明Lm (Lumen) |
光源每秒钟所发出的总和,简单的说就是发光量 |
光强 Luminous intensity | │ | 烛光cd (Candela) | 光的强度,在某一特定立体角内的光通量 |
照度 llluminance | E | 勒克斯Lm/㎡ | 单位面积内所射入光的量,也就是光束除以面积( ㎡ )所得到的值用来表示某一场所的明亮度 |
色温 | K | 开尔文(K) | 当光源所发出的光的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就成为该光源的色温。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成分则越多,而红色的成分则越少。例如:白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为 2700K ,而日光色荧光灯的色温表示方法则为 6000K 。 |
名称 | 说明 | ||
光色 | 光色其实就是色温,大致分为三类:暖色< 3300K ,中间色 3300 至 5300K 日光色> 5300K 由于光线中光谱的组成有差别,因此即使光色相同,光的显色性也可能不同。 | ||
显色性 | 原则上,人造光线应与自然光相同。使用的肉眼能正确辨别事物的颜色 光源对于物体颜色呈现的程度为显色性 常叫做“显色指数”( RA ) | ||
灯具效率 | 灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量的效率的重要标准,它是灯具输出的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比例。 | ||
光源效率 光源效率(Lm/W)=流明 (Lm) 耗电量(W) |
也就是每一瓦电力所发出的光的量,其数值越高表示光源的效率越高,所以对于使用时间较长的场所,如办公室走廊、道路、遂道等,效率通常是一个重要的考虑因素。 | ||
亮度 | 光源在某一方向上的单位投影而在单位立体角中反射光的数量,称为光源在某一方向的亮度。符号为 L ,单位为 cd / ㎡ ( 坎德拉每平方米 ) | ||
眩光 | 视野内有亮度极高的物体成强烈的亮度对比,造成视觉不舒适称为眩光。 眩光是影响照明质量的重要因素。 | ||
功率因素 | 电路中有用功率与视在功率(电压与电流的乘积)的比值。 | ||
平均寿命 | 也就是额定寿命,是指 5 0 %的灯失效的时间 | ||
光束角 | 光束角指的是灯具 1 ∕ 2 最大光强之间的夹角 |
1XBET在线开户,1XBET(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们